MAKITA
Makita Kombokit DLX5032T med 4st (5ah) batteri och laddare
Makita Kombokit DLX5032T med 4st (5ah) batteri och laddare
Betala hela eller dela upp med Klarna, enkelt och säkert
- Hämta i butik eller boka frakt online
- Beställningar före 15:00 skickas samma dag
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Makita 18V LXT Verktygspaket – 5 maskineroch /4 (5ah) batteri med laddare och väska
Ett kraftfullt och komplett Makita 18V LXT verktygspaket för dig som vill ha professionella maskiner för bygg, montage, renovering och servicearbeten. Paketet innehåller fem populära Makita-maskiner med kolborstfri motor, låg vikt och hög prestanda. Perfekt för hantverkare, entreprenörer och krävande användare som vill ha ett flexibelt batterisystem med flera maskiner i samma serie.
Paketet levereras i en robust transportväska med laddare. Maskinerna ingår i Makitas 18V LXT-plattform, vilket gör dem kompatibla med Makitas 18V Li-ion batterier.
Ingår i paketet
| Produkt | Beskrivning |
|---|---|
| Makita DDF484 | Borrskruvdragare 18V |
| Makita DHR242 | Kombihammare SDS-Plus 18V |
| Makita DHS680 | Cirkelsåg 18V |
| Makita DJR187 | Tigersåg 18V |
| Makita DTD153 | Slagskruvdragare 18V |
| Laddare | Genomsnittlig laddningstid ca 45 min |
| Transportväska | Mått 735 x 370 x 350 mm |
Produktfördelar
Makita DDF484 är en kompakt och stark borrskruvdragare med kolborstfri motor, 2 växlar och upp till 65 Nm max vridmoment. Den passar utmärkt för borrning och skruvdragning i trä, stål och montagearbeten.
Makita DHR242 är en effektiv 18V kombihammare med SDS-Plus-fäste och 2,0 J slagkraft. Den är framtagen för borrning i betong, trä och stål och passar bra för installation, infästning och renovering.
Makita DHS680 är en smidig 18V cirkelsåg med 165 mm klinga, kolborstfri motor och upp till 57 mm sågdjup vid 90 grader. Maskinen är ett starkt val för kapning av reglar, skivmaterial och byggträ.
Makita DJR187 är en kraftfull tigersåg med 32 mm slaglängd och hög kapacitet i trä och stålrör. Den passar för rivning, kapning, installationsarbete och grovare byggjobb.
Makita DTD153 är en kompakt och snabb slagskruvdragare med upp till 170 Nm vridmoment. Den lämpar sig för montering, skruvdragning och infästning där hög hastighet och kraft krävs.
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Batterisystem | Makita 18V LXT |
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Genomsnittlig laddningstid | 45 min |
| Mått väska | 735 x 370 x 350 mm |
| Nettovikt paket | 19,5 kg |
DDF484 Borrskruvdragare
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Motor | Kolborstfri |
| Varvtal | 0–500 / 0–2000 min⁻¹ |
| Moment hård/mjuk | 54 / 30 Nm |
| Max vridmoment | 65 Nm |
| Momentjusteringar | 21 |
| Kapacitet trä | 38 mm |
| Kapacitet stål | 13 mm |
| Borrchuck kapacitet | 1,5–13 mm |
| Bitsfäste | 1/2"-20UNF |
| Mått | 172 x 79 x 261 mm |
| Vikt med batteri | 1,5–2,2 kg |
| Ljudtrycksnivå | 79 dB(A) |
DHR242 Kombihammare
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Motor | Kolborstfri |
| Slagkraft | 2,0 J |
| Optimal borrdiameter i betong | 4–16 mm |
| Kapacitet betong | 24 mm |
| Kapacitet trä | 27 mm |
| Kapacitet stål | 13 mm |
| Antal slag | 0–4700 min⁻¹ |
| Varvtal | 0–950 min⁻¹ |
| Kapacitet borrkrona | 54 mm |
| Verktygsfäste | SDS-Plus |
| Vikt med batteri | 3,1–3,8 kg |
| Mått | 328 x 85 x 213 mm |
| Ljudeffektnivå | 99 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 91 dB(A) |
DHS680 Cirkelsåg
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Motor | Kolborstfri |
| Klingdiameter | 165 mm |
| Håldiameter | 20 mm |
| Max sågdjup 90° | 57 mm |
| Max sågdjup 45° | 41 mm |
| Max sågdjup 50° | 37 mm |
| Max gervinkel | 0–50° |
| Varvtal | 5000 min⁻¹ |
| Mått | 350 x 170 x 238 mm |
| Vikt med batteri | 3,0–3,3 kg |
| Dammsugaranslutning Ø in/ut | 35 / 40 mm |
| Ljudeffektnivå | 105 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 97 dB(A) |
DJR187 Tigersåg
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Motor | Kolborstfri |
| Slag per minut | 0–2300 / 3000 min⁻¹ |
| Slaglängd | 32 mm |
| Kapacitet trä | 255 mm |
| Max sågkapacitet stålrör | 130 mm |
| Mått | 439 x 83 x 231 mm |
| Vikt med batteri | 3,4–3,8 kg |
| Ljudeffektnivå | 95 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 87 dB(A) |
DTD153 Slagskruvdragare
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Motor | Kolborstfri |
| Varvtal | 0–3400 min⁻¹ |
| Max vridmoment | 170 Nm |
| Antal slag | 0–3600 min⁻¹ |
| Kapacitet standardbult | M5–M16 |
| Kapacitet maskinskruv | M4–M8 |
| Kapacitet höghållfastbult | M5–M14 |
| Bitsfäste | 1/4" |
| Mått | 126 x 79 x 238 mm |
| Vikt med batteri | 1,3–1,6 kg |
| Ljudeffektnivå | 107 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 99 dB(A) |

